![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
価格 | 非課税 3,187万円 | 坪単価 | 60,000円 |
---|---|---|---|
セールスポイント |
地区 | 富山市旧大沢野町 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 富山市上大久保字中畑割316番1、316番5 | ||
交通 | バス 二杉 徒歩7分 | ||
小学校 | 大沢野小学校 | 中学校 | 大沢野中学校 |
土地面積 | 実測 1,756.24m² 531.26坪 | 他に私道面積 | |
---|---|---|---|
用途 | 店舗 | 現況 | 更地 |
権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
地目 | 田 | 接道状況 | 一方 種別:公道 |
主要接道間口 | 41.2m | ||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 指定なし |
主要接道 | 東15m、融雪:無 | ||
飲料水 | 公営上水道 | 排水 | 公共下水道 |
ガス | プロパンガス |
農地法 | 済 | 開発許可 | 不要 |
---|---|---|---|
国土法 | その他 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|
コードナンバー | 29 | ||
---|---|---|---|
備考 |
実測売買、登記簿地積1,542u(466.45坪) 上下水道引き込み2ケ所あり |
暮らしができるよう
サポートしていきます!