|
| 価格 | 非課税 538万円 | 坪単価 | 70,052円 |
|---|---|---|---|
| セールスポイント | |||
| 地区 | 富山市八尾町 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 富山市八尾町小長谷5911番46 | ||
| 交通 | JR 高山本線 八尾駅 徒歩20分 | ||
| 小学校 | 樫尾小学校 | 中学校 | 八尾中学校 |
| 土地面積 | 公簿 253.9m² 76.8坪 | 他に私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 住宅 | 現況 | 畑 |
| 権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 角地 種別:公道 指定位置:無 |
| 主要接道間口 | 15.5m | ||
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 第一種中高層 |
| 主要接道 | 北東8m、南東6m、融雪:無 | ||
| 飲料水 | 公営上水道 | 排水 | 公共下水道 |
| ガス | 引込無 | ||
| 農地法 | 不要 | 開発許可 | 不要 |
|---|---|---|---|
| 国土法 | 不要 | その他 | 第一種高度地区(20m) |
| 引渡時期 | 即時 | ||
|---|---|---|---|
| コードナンバー | 43 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 | 道路との高低差あり | ||
暮らしができるよう
サポートしていきます!