![]() |
|
| 価格 | 非課税 726万円 | 坪単価 | 95,000円 |
|---|---|---|---|
| セールスポイント | |||
| 地区 | 魚津市 | ||
|---|---|---|---|
| 所在地 | 魚津市住吉126−3 | ||
| 交通 | 地鉄 西魚津 徒歩7分 | ||
| 小学校 | 住吉小学校 | 中学校 | 西部中学校 |
| 土地面積 | 公簿 252.59m² 76.4坪 | 他に私道面積 | |
|---|---|---|---|
| 最適用途 | 現況 | 更地 | |
| 権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
| 地目 | 宅地 | 接道状況 | 一方 種別:公道 |
| 主要接道間口 | 15.4m | ||
| 建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
| 都市計画 | 非線引 | 用途地域 | 指定なし |
| 主要接道 | 北6m、融雪:有 | ||
| 飲料水 | 公営上水道 | 排水 | 合併浄水槽 |
| ガス | 集中プロパンガス | ||
| 農地法 | 開発許可 | ||
|---|---|---|---|
| 国土法 | その他 |
| 引渡時期 | 即時 | ||
|---|---|---|---|
| コードナンバー | 34 | ||
|---|---|---|---|
| 備考 |
消雪装置負担金 :100,000円 公民館建設負担金:180,000円 |
||
暮らしができるよう
サポートしていきます!