![]() |
![]() |
---|---|
![]() |
価格 | 非課税 600万円 | 坪単価 | 110,031円 |
---|---|---|---|
セールスポイント | 南西向き 冬でも安心 道路消雪装置有り |
地区 | 富山市北部 | ||
---|---|---|---|
所在地 | 富山市犬島1丁目34-11(地籍) | ||
交通 | ライトレール 犬島新町 徒歩7分 | ||
小学校 | 豊田小学校 | 中学校 | 岩瀬中学校 |
土地面積 | 公簿 180.28m² 54.53坪 | 他に私道面積 | |
---|---|---|---|
用途 | 住宅 | 現況 | 上物あり |
権利 | 所有権 | 建築条件 | 無 |
地目 | 宅地 | 接道状況 | 一方 種別:公道 |
主要接道間口 | 13m | ||
建ペイ率 | 60% | 容積率 | 200% |
都市計画 | 市街化 | 用途地域 | 準工業 |
主要接道 | 南西6m、融雪:有 | ||
飲料水 | 公営上水道 | 排水 | 公共下水道 |
ガス | 都市ガス |
農地法 | 不要 | 開発許可 | 不要 |
---|---|---|---|
国土法 | 不要 | その他 |
引渡時期 | 相談 | 取引態様 | 仲介 |
---|
コードナンバー | 43 | ||
---|---|---|---|
備考 | 上水道は流末工事必要 上物(倉庫)は解体し整地後に引き渡し |
暮らしができるよう
サポートしていきます!